- Language
- 🇺🇸
- Joined
- Feb 22, 2025
- Messages
- 2
- Reaction score
- 0
- Points
- 1
Hello everyone,
I have compiled a table showing the solubility of various lysergic acid derivatives in different solvents and would appreciate your feedback.
Does anyone have reliable literature sources or personal experimental data?
Here is my current table:
I appreciate any corrections or additions and look forward to your expertise!
Thanks & best regards!
I have compiled a table showing the solubility of various lysergic acid derivatives in different solvents and would appreciate your feedback.
Does anyone have reliable literature sources or personal experimental data?
Here is my current table:
Lysergic Acid Derivative | Water (neutral) | Water (acidic, pH 3) | Ethanol | Methanol | Isopropanol (IPA) | Acetone | Chloroform | Diethyl Ether | Dichloromethane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Lysergic Acid (Base) | Poorly soluble | Slightly soluble | Moderately soluble | Moderately soluble | Moderately soluble | Moderately soluble | Very poorly soluble | Moderately soluble | |
Lysergic Acid Sulfate | Highly soluble | Precipitates | Moderately soluble | Moderately to well soluble | Moderately to poorly soluble | Moderately soluble | Insoluble | Insoluble | Insoluble |
Lysergic Acid Hydrochloride | Well soluble | Highly soluble | Moderately soluble | Moderately soluble | Poorly soluble | Poorly soluble | Insoluble | Insoluble | Insoluble |
Lysergic Acid Tartrate | Highly soluble | Highly soluble | Moderately soluble | Well soluble | Well soluble | Well soluble | Insoluble | Insoluble | Insoluble |
Lysergic Acid Maleate | Moderately soluble | Well soluble | Moderately soluble | Moderately soluble | Moderately soluble | Moderately soluble | Insoluble | Very poorly soluble | Insoluble |
I appreciate any corrections or additions and look forward to your expertise!
Thanks & best regards!