Προϊόν | CAS# | Προμηθευτής | Κόστος | Κάνει | Χρήση ανά KG | Κόστος ανά KG |
Indole | 120-72-9 | Alibaba | 10kg $535 | 29 | 334g | $18 |
DMC | 75-09-2 | ΗΠΑ | 55G $500 | 41 | 5 λίτρα | $12 |
Τετραχλωριούχος κασσίτερος | 7646-78-8 | Alibaba | 5kg $345 | 16 | 665 ml | $21 |
Χλωριούχο 1-ναφθόξυλο | 879-18-5 | Alibaba | 5kg $1075 | 9 | 545g | $118 |
Νιτρομεθάνιο | 75-52-5 | 3,5 λίτρα | ||||
Οξικός αιθυλεστέρας | 141-78-6 | ΗΠΑ | 5gal $280 | 3 | 5 λίτρα | $15 |
Υδροξείδιο του νατρίου | 1310-73-2 | ΗΠΑ | 22kg $117 | 50 | 435g | $3 |
TBAB | 1643-19-2 | Alibaba | 5kg $108 | 18 | 270g | $6 |
1-βρωμοπεντάνιο | 110-53-2 | Alibaba | 5kg $246 | 10 | 500g | $25 |
Our team brings together the best specialists from different fields.
We are ready to share our experience, discuss difficult issues and find new solutions.